数控钢筋笼滚焊机
作者:
公布工夫:2018年2月2日
阅读量:48次
-
分享:
技能参数:型号 ZJ1250-12ZJ1500-12ZJ2000-12ZJ2500-121.25米以下 1.5米以下 2米以下 2.5米以下 钢筋笼直径范畴300 ~ 2500
技能参数:
型号 | ZJ1250-12 | ZJ1500-12 | ZJ2000-12 | ZJ2500-12 | |
1.25米以下 | 1.5米以下 | 2米以下 | 2.5米以下 | ||
钢筋笼直径范畴 | 300 ~ 2500mm | ||||
钢筋笼长度 | 12M | ||||
缠绕筋直径 | ø 5.0 ~ 16.0mm | ||||
主筋直径 | ø 12.0 ~ 32.0mm | ||||
加工服从 | 3-6人/班,产8-15节笼子 | ||||
缠绕筋间距 | 50 ~ 500mm (无级可调) | ||||
液压体系压力 | 10Mpa | ||||
装机容量 | 16Kw 380V/50Hz/3Phase | ||||
事情温度 | 0 ~ 40℃ | ||||
事情工夫 | 24 hours/day | ||||
设置装备摆设占空中积 | 30m(L) × 5m(W) ×1.8m(H) | ||||
设置装备摆设分量 | 约18 T | ||||
焊接方法 | CO2 掩护焊 | ||||
焊接质料 | 焊丝、焊条 | ||||
电控体系 | PLC、变频器、触摸屏控制 | ||||
随机配送 | 1台二氧化碳掩护焊机 |
下一条:
版权一切:山东九游会桥隧设置装备摆设有限公司 技能支持: 存案号:
|