数控棒材剪切消费线
作者:
公布工夫:2018年2月2日
阅读量:488次
-
分享:
技能参数:钢筋直径范畴Φ12-Φ50MM剪切长度范畴500-12000MM 可更短保送速率115m/min设置装备摆设占空中积26米*6米*2米液压体系油压31.5MPA,油压马达18.5KW电控体系总功
钢筋直径范畴 | Φ12-Φ50MM | ||||||||
剪切长度范畴 | 500-12000MM 可更短 | ||||||||
保送速率 | 115m/min | ||||||||
设置装备摆设占空中积 | 26米*6米*2米 | ||||||||
液压体系 | 油压31.5MPA,油压马达18.5KW | ||||||||
电控体系 | 总功率25KW, 380V,50-60HZ | ||||||||
剪切能量表,三级钢,57KG/mm² | n | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Φ(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 |
下一条:
版权一切:山东九游会桥隧设置装备摆设有限公司 技能支持: 存案号:
|