数控棒材锯切消费线
作者:
公布工夫:2018年2月2日
阅读量:513次
-
分享:
技能参数:锯切宽度560mm锯切长度范畴800-12000MM 可更短保送速率90m/min料仓级数4*2设置装备摆设占空中积26米*6米*2米锯切速率2.5min/time电力斲丧16kw/h液压体系
锯切宽度 | 560mm | ||||||||||
锯切长度范畴 | 800-12000MM 可更短 | ||||||||||
保送速率 | 90m/min | ||||||||||
料仓级数 | 4*2 | ||||||||||
设置装备摆设占空中积 | 26米*6米*2米 | ||||||||||
锯切速率 | 2.5min/time | ||||||||||
电力斲丧 | 16kw/h | ||||||||||
液压体系 | 油压31.5MPA,油压马达18.5KW | ||||||||||
电控体系 | 总功率25KW, 380V,50-60HZ | ||||||||||
n | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Φ(mm) | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
下一条:
版权一切:山东九游会桥隧设置装备摆设有限公司 技能支持: 存案号:
|